4℃ホールディングスの会社データ
本日の株価 | - |
時価総額 | - |
発行済株式数 | 29,331,356株 |
特色 | 宝飾「4℃」のエフ・ディ・シィ・プロダクツが中核。革小物、カジュアル・実用衣料なども積極展開 |
連結事業 | 【連結事業】ジュエリー64(18)、アパレル36(3)(2018.2) |
所在地 | 〒141-0021 東京都品川区上大崎2−19−10 |
電話番号 | 03−5719−3429 |
業種分類 | 小売業 |
英文社名 | YONDOSHI HOLDINGS INC. |
代表者名 | 瀧口 昭弘 |
設立年月日 | 1950年5月18日 |
市場名 | 東証1部 |
上場年月日 | 1972年12月 |
決算 | 2月末日 |
単元株数 | 100株 |
4℃ホールディングスの公式ツイッター
4℃ホールディングスの公式フェイスブック