株式会社コロワイドの会社データ
本日の株価 | - |
時価総額 | - |
発行済株式数 | 75,284,041株 |
特色 | 居酒屋「甘太郎」など展開。アトムや「牛角」運営のレインズを買収。14年にカッパHDを子会社化 |
連結事業 | 【連結事業】居酒屋30、レストラン70(2018.3) |
所在地 | 〒220-8112 横浜市西区みなとみらい2−2−1 |
電話番号 | 045−274−5970 |
業種分類 | 小売業 |
英文社名 | COLOWIDE CO.,LTD. |
代表者名 | 野尻 公平 |
設立年月日 | 1963年4月19日 |
市場名 | 東証1部 |
上場年月日 | 1999年10月13日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
株式会社コロワイドの公式ツイッター
株式会社コロワイドの公式フェイスブック