このページの目次を見る
エステー株式会社の会社データ
本日の株価 | - |
時価総額 | - |
発行済株式数 | 23,000,000株 |
特色 | 家庭用消臭芳香剤2位、衣類防虫剤1位の日用品メーカー。「消臭力」に次ぐ看板新製品を育成中 |
連結事業 | 【連結事業】エアケア(消臭芳香剤)42、衣類ケア(防虫剤)19、サーモケア(カイロ)13、ハンドケア(手袋)12、湿気ケア(除湿剤)6、ホームケア(他)8(2018.3) |
所在地 | 〒161-8540 東京都新宿区下落合1−4−10 |
電話番号 | 03−3367−6111 |
業種分類 | 化学 |
英文社名 | S.T.CORPORATION |
代表者名 | 鈴木 喬 |
設立年月日 | 1948年8月31日 |
市場名 | 東証1部 |
上場年月日 | 1984年1月10日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
エステー株式会社代表の鈴木喬とは
鈴木 貴子(すずき たかこ、1962年3月5日- )は、日本の実業家。東京都出身。エステー株式会社取締役兼代表執行役社長。
引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%88%B4%E6%9C%A8%E8%B2%B4%E5%AD%90_(%E5%AE%9F%E6%A5%AD%E5%AE%B6)