美樹工業株式会社の会社データ
本日の株価 | - |
時価総額 | - |
発行済株式数 | 1,153,263株 |
特色 | 大阪ガス軸のガス工事、子会社のセキスイハイム販売など住宅、建設が柱。不動産賃貸を育成 |
連結事業 | 【連結事業】建設40(9)、設備12(4)、住宅41(0)、不動産賃貸5(26)、他2(30)(2017.12) |
所在地 | 〒670-0965 兵庫県姫路市東延末2−50 |
電話番号 | 079−281−5151 |
業種分類 | 建設業 |
英文社名 | MIKIKOGYO CO.,LTD. |
代表者名 | 岡田 尚一郎 |
設立年月日 | 1962年1月23日 |
市場名 | JASDAQスタンダード |
上場年月日 | 2003年10月29日 |
決算 | 12月末日 |
単元株数 | 100株 |
美樹工業株式会社の公式ツイッター
美樹工業株式会社の公式フェイスブック